8寸带可移动十字线显示器| CCD监视器、激光设备、工业显示
产品信息
- 产品类型
- 显示器
- 型号
- JQC-78
- 尺寸
- 8 寸
- 分辨率
- 800*600
- 面板
- IPS
- 亮度
- 250 nits
咨询时请告知产品型号、数量与使用场景。
规格参数
| 产品类型 | 显示器 |
|---|---|
| 型号 | JQC-78 |
| 尺寸 | 8 寸 |
| 分辨率 | 800*600 |
| 面板 | IPS |
| 亮度 | 250 nits |
| 对比度 | 500:1 |
| 可视角度 | 45°/全视角 |
| 触摸 | 无触摸 |
| 视频接口 | HDMI、VGA、BNC、AV |
| 系统 | 无(纯显示器) |
| 供电 | 12V/2A |
| 工作温度 | -10/+50 |
| 外壳 / 颜色 | 塑胶 |
| 适用行业 | 安防监控、工业设备/HMI |
| 可定制 | 尺寸、亮度、触摸、接口、主板、系统/软件、外壳/结构、LOGO/品牌 |
| 备注 | 8寸显示器、8寸十字线显示器、CCD监视器、激光设备、激光打孔显示器、激光雕刻设备显示器、激光焊接显示器、监视器、热压机、小尺寸显示器、深圳市显示器生产厂家、深圳市金启程科技、金启程显示器、液晶显示器 |







